| Jadłospis tygodniowy od 12 .10.2026. do 16.10.2026 | |||
| ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK | |
| PONIEDZIAŁEK | Chleb graham z masłem, polędwica drobiowa, jogurt truskawkowy Sałata, pomidor, papryka czerwona(gluten, mleko), herbata z cytryną. | Zupa fasolowa z ziemniakiem. Makaron pełnoziarnisty z jabłkiem i cynamonem, kompot porzeczkowy, woda z cytryną | Kanapka z pasztetem drobiowym (gluten, mleko, seler)- mus owocowy, herbata. |
| (324,8 kcal) | (388,5 kcal) | (225 kcal) | |
| WTOREK | Chleb słonecznikowy z masłem, twarożek ze szczypiorkiem , kluski na mleku- sałata ,ogórek, papryka (gluten, masło, jajko), herbata miętowa. | Rosół warzywny z makaronem, KFC, ziemniak zapiekany, pekińska z marchewką i jabłkiem.(gluten, jajko, seler), kompot jabłkowy, woda z miętą. | Bułka pszenna z żółtym serem (gluten, mleko), chrupiące warzywa banan, herbata. |
| (332,5 kcal) | (478,4 kcal) | (234,3 kcal) | |
| ŚRODA | Chleb graham z masłem, szynka prasowana, jogurt (gluten ,mleko, seler)- sałata, ogórek, pomidor, herbata z cytryną. | Zupa jarzynowa z ziemniakiem . Spaghetti w sosie pomidorowym (gluten, jajko, seler, mleko), kompot jabłkowy, woda z cytryna. | Galaretka malinowa, mus owocowy, gruszka (mleko), herbata. |
| (327,6 kcal) | (483,5 kcal) | (229,7 kcal) | |
| CZWARTEK | Cheb pszenno-żytni z masłem , pasztet drobiowy, pasta jajeczna, owsianka na mleku, sałata papryka pomidor ogórek (gluten, mleko, jajko), herbata ziołowa. | Zupa ogórkowa z ryżem. Jajko sadzone, ziemniak, marchewka z groszkiem (gluten, jajko), kompot jabłkowy, woda z cytryną. | Krajanka kakaowa, jogurt truskawkowy, śliwka (gluten mleko, jajko). |
| (332,2 kcal) | (445,7 kcal) | (268 kcal) | |
| PIĄTEK | Chleb pszenny z masłem pasta z fasoli, dżem brzoskwiniowy, kakao (gluten, mleko)- ogórek, papryka, sałata, herbata miętowa. | Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym. Placuszki rybne z pieca, ziemniak, surówka z kapusty kiszonej (gluten ,jajko, mleko) , kompot truskawkowy, woda z miętą. | Budyń śmietankowy biszkopt, jabłko (mleko, gluten, jajko), herbata. |
| (312,9 kcal) | (380,2 kcal) | (214,5 kcal) | |







