| Jadłospis tygodniowy od 17.08.2026. do 21.08.2026 | |||
| ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK | |
| PONIEDZIAŁEK | Chleb słonecznikowy (gluten i produkty pochodne), masło (mleko), polędwica drobiowa, sałata, pomidor, jogurt owocowy (mleko), herbata z cytryną. | Leczo z kiełbaską (gluten) i warzywami. Naleśnik z dżemem truskawkowym i serem białym (gluten, jajko mleko), kompot porzeczkowy, woda z cytryną. |
Galaretka owocowa z owocami, musem malinowym, herbata. |
| (338,5 kcal) | (380,2 kcal) | (210 kcal) | |
| WTOREK | Weka (zboża zawierające gluten), masło (mleko – łącznie laktozą), twarożek ze szczypiorkiem ( mleko) ogórek, sałata, jogurt truskawkowy kakao (mleko – łącznie z laktozą). | Rosół drobiowy z grysikiem. Placuszki drobiowe (gluten, jajko, mleko), sałatka z marchewki, ziemniak, kompot jabłkowy, woda z miętą. | Ciasto jogurtowe z borówką (gluten, jajko), mus owocowy, herbata. |
| (342,5 kcal) | (425,8 kcal) | (251,3 kcal) | |
| ŚRODA | Chleb wieloziarnisty (zboża zawierające gluten, sezam), masło (mleko), pasztet drobiowy (seler ,soja i produkty pochodne), sałata, pomidor, jogurt borówkowy (mleko), herbata z cytryną. | Zupa pomidorowa z lanym ciastem (gluten, jajko).Pulpety w sosie koperkowym (gluten, jajko), ziemniaki, ogórek małosolny. Kompot jabłkowy, woda. | Kanapka z szynką indyk (gluten jajko), arbuz, herbata. |
| (340,6 kcal) | (397,4 kcal) | (238,7 kcal) | |
| CZWARTEK | Chleb graham (gluten), masło, ser żółty (mleko), ogórek, sałata. Jogurt brzoskwiniowy (mleko), herbata. | Zupa brokułowa z ziemniakiem z ziemniakiem. Potrawka drobiowa z ryżem i warzywami (gluten, jajko, mleko), kompot jabłkowy. | Ciasteczka kruche (gluten, mleko), nektarynka. |
| 342,4 kcl | (367,9kcl) | ||
| PIĄTEK | Bułka pszenna (zboża zawierające gluten), masło (mleko – łącznie z laktozą), pomidor, płatki z mlekiem (gluten, mleko), herbata. |
Zupa ogórkowa z ryżem (mleko), ryba panierowana (gluten, jajko, mleko), ziemniak, fasolka szparagowa, kompot truskawkowy, woda z miętą. | Jogurt owocowy (mleko), banan, biszkopt (gluten), herbata. |
| (328,9 kcal) | (421,8 kcal) | (230,5 kcal) | |
Podobne wpisy







