| Jadłospis tygodniowy od 21 .09.2026. do 25.09.2026 | |||
| ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK | |
| PONIEDZIAŁEK | Chleb pszenno- żytni z masłem, szynka indyk, płatki musli na mleku, sałata, pomidor, papryka czerwona (gluten, mleko ,jajko), herbata z cytryną. | Zupa grochowa z ziemniakiem. Makaron pełnoziarnisty z musem truskawkowym (gluten seler), kompot porzeczkowy, woda z cytryną. | Tosty hawajskie z serem żółtym (gluten, mleko)- jabłko, herbata. |
| (324,8 kcal) | (388,5 kcal) | (225 kcal) | |
| WTOREK | Chleb słonecznikowy z masłem pasztet drobiowy, pasta z fasoli białej -sałata ,ogórek, papryka. Jogurt owocowy (gluten, masło, seler), herbata miętowa | Rosół warzywny z grysikiem, placuszki drobiowe z warzywami, ziemniak, marchewka z brzoskwinią (gluten, jajko, seler), kompot jabłkowy, woda z miętą. | Budyń czekoladowy biszkopt (gluten, mleko)-banan, mus owocowy, herbata. |
| (332,5 kcal) | (478,4 kcal) | (234,3 kcal) | |
| ŚRODA | Chleb graham z masłem ,parówka drobiowa (gluten ,mleko, seler)- sałata, ogórek, pomidor, kluski lane na mleku, herbata z cytryną. |
Zupa pomidorowa z lanym ciastem, gulasz wieprzowy z kaszą pęczak, ogórek kiszony, (gluten, mleko, seler), kompot jabłkowy, woda z cytryna. | Drożdżówka ze śliwką-mus owocowy, herbata. |
| (327,6 kcal) | (483,5 kcal) | (229,7 kcal) | |
| CZWARTEK | Cheb pszenno-żytni z masłem twarożek ze szczypiorkiem- sałata papryka pomidor, ogórek (gluten, mleko), herbata ziołowa. | Zupa krem z czerwoną soczewicą i grzanką, kopytka z masłem i cukrem (gluten, jajko), kompot jabłkowy, woda z cytryną. |
Ciasteczka owsiane, jogurt truskawkowy, kiwi (gluten mleko, jajko). |
| (332,2 kcal) | (445,7 kcal) | (268 kcal) | |
| PIĄTEK | Chleb słonecznikowy z masłem dżem truskawkowy (gluten, mleko), ogórek, papryka, sałata, jogurt borówkowy, herbata miętowa. | Krupnik a warzywami, kotlecik rybny, ziemniak, fasolka szparagowa (gluten ,jajko, mleko), kompot truskawkowy, woda z miętą | Bułka pszenna z masłem, serkiem (gluten, mleko), brzoskwinia, mus owocowy, herbata. |
| (312,9 kcal) | (380,2 kcal) | (214,5 kcal)h | |
Podobne wpisy







